Розмірні сітки одягу
Чоловічий одяг
Межнародні | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Європа | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Україна | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Джинси | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
Обхват грудей, см | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Обхват талії, см | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-95 | 100-105 | 110-115 |
Обхват стегон, см | 85-88 | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 |
Жіночий одяг
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Європа | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Україна | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Джинси | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват грудей, см | 78-82 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 |
Обхват талії, см | 60-63 | 65-68 | 70-73 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-95 | 96-98 | 99-102 | 103-105 |
Обхват стегон, см | 86-89 | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-113 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 |
Дітячий одяг
Вік, років | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ріст, см | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Розмір | 22 | 24 | 26 | 28 | 28-30 | 30-32 | 32 |
Обхват грудей, см | 44 | 48 | 52 | 56 | 58 | 62 | 64 |
Вік, років |
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ріст, см | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-150 | 150-162 | 162-177 | 177 |
Розмір | 34 | 34-36 | 36 | 36 | 38 | 40-42 | 42-44 |
Обхват грудей, см | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 82 | 86 |
Розмірна сітка підліткового одягу
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Вік, років | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 12 | 14 | 16 |
Ріст, см | 134-140 | 140-146 | 140-146 | 146-152 | 152-164 | 164-170 | 170-176 |
Обхват грудей, см | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват стегон, см | 62-66 | 66-70 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-85 | 88-90 |